Вентилятор канальный Канал-ПКВ
Описание
Вентилятор канальный Канал-ПКВ применяется для компактных стационарных систем приточной и вытяжной вентиляции, кондиционирования воздуха производственных, общественных и жилых зданий.
Конструктивное исполнение
Корпус вентилятора из оцинкованной стали, обеспечивает надежную защиту от коррозии. По специальному заказу, внешняя поверхность корпуса может быть выполнена с нанесением порошкового покрытия. Сервисная крышка, для прямого доступа к рабочему колесу и двигателю при монтаже или обслуживании вентилятора, предусмотрена для всех типоразмеров Канал-ПКВ.
Рабочие колеса канальных вентиляторов с загнутыми вперед лопатками выполнены из оцинкованной стали, проходят тщательную статическую и динамическую балансировку.
Электродвигатели асинхронные одно- или трех- фазные с внешним ротором, характеризуются малой потребляемой мощностью и значительным ресурсом эксплуатации. Компактные размеры и расположение рабочего колеса вентилятора внутри в воздушном потоке обеспечивает эффективное охлаждение двигателя поступающим воздухом, что увеличивает срок службы за счет снижения термической и механической нагрузки на подшипники.
Стандартная комплектация двигателей канальных вентиляторов термоконтактным реле обеспечивает комплексную тепловую защиту.
Для однофазных электродвигателей на корпусе вентилятора устанавливается пусковой конденсатор.
Канальные вентиляторы данного типа допускается монтировать в любом пространственном положении, при условии свободного доступа к сервисной крышке вентилятора.
Характеристики
Обозначение | Габаритные размеры, мм | Мощность до, кВт | Макс. потребляемый ток, а | Част. вращ. двиг мин-¹ | Кор. уровень звук. давления, дБ(а) | Масса, кг | Схема подклю- чения | |||
B | H | H1 | l | |||||||
Канал-ПКВ-40-20-4-220 | 400 | 200 | 265 | 502 | 0,33 | 1,52 | 1260 | 55 | 12 | А2 |
Канал-ПКВ-40-20-4-380 | 400 | 200 | 265 | 502 | 0,33 | 0,63 | 1230 | 53 | 12 | D1 |
Канал-ПКВ-50-25-4-220 | 500 | 250 | 315 | 532 | 0,51 | 2,3 | 1250 | 50 | 18 | А2 |
Канал-ПКВ-50-25-4-380 | 500 | 250 | 315 | 532 | 0,56 | 0,95 | 1270 | 55 | 18 | D1 |
Канал-ПКВ-50-30-4-220 | 500 | 300 | 365 | 562 | 0,9 | 4,1 | 1230 | 59 | 21 | А2 |
Канал-ПКВ-50-30-4-380 | 500 | 300 | 365 | 562 | 0,93 | 1,9 | 1380 | 57 | 29 | D1 |
Канал-ПКВ-60-30-4-220 | 600 | 300 | 365 | 642 | 1,6 | 7,3 | 1210 | 62 | 28 | А2 |
Канал-ПКВ-60-30-4-380 | 600 | 300 | 365 | 642 | 1,7 | 3,2 | 1310 | 58 | 32 | D1 |
Канал-ПКВ-60-30-6-380 | 600 | 300 | 365 | 642 | 0,45 | 0,85 | 780 | 58 | 32 | D1 |
Канал-ПКВ-60-35-4-380 | 600 | 350 | 420 | 717 | 2,5 | 4,1 | 1300 | 61 | 38 | D1 |
Канал-ПКВ-60-35-6-380 | 600 | 350 | 420 | 717 | 0,9 | 1,8 | 750 | 53 | 34 | D1 |
Канал-ПКВ-70-40-4-380 | 700 | 400 | 465 | 787 | 3,7 | 6,0 | 1320 | 66 | 60 | D1 |
Канал-ПКВ-70-40-6-380 | 700 | 400 | 465 | 787 | 1,15 | 2,3 | 790 | 56 | 43 | D1 |
Канал-ПКВ-80-50-4-380 | 800 | 500 | 580 | 880 | 5,7 | 9,0 | 1140 | 68 | 78 | D1 |
Канал-ПКВ-80-50-6-380 | 800 | 500 | 580 | 880 | 2,8 | 4,85 | 830 | 60 | 71 | D1 |
Канал-ПКВ-90-50-6-380 | 900 | 500 | 580 | 980 | 3,75 | 6,8 | 840 | 62 | 90 | D1 |
Канал-ПКВ-90-50-8-380 | 900 | 500 | 580 | 980 | 2 | 4,1 | 600 | 58 | 90 | D1 |
Канал-ПКВ-100-50-4-380 | 1000 | 500 | 700 | 1210 | 4,3 | 6,8 | 1350 | 71 | 122 | D1 |
Канал-ПКВ-100-50-6-380 | 1000 | 500 | 580 | 980 | 3,75 | 6,8 | 840 | 62 | 95 | D1 |
Канал-ПКВ-100-50-8-380 | 1000 | 500 | 580 | 980 | 2 | 4,1 | 600 | 58 | 95 | D1 |
Рис.1. Габаритные размеры вентилятора канального прямоугольного Канал-ПКВ
Рис.2. Габаритные размеры вентилятора канального прямоугольного Канал-ПКВ-100-50-4-380