Опора промежуточная карданных валов 210-2204080-Б2
Описание
Опора промежуточная карданных валов 210-2204080-Б2 предназначена для подвески карданного вала заднего моста в автомобилях семейства КрАЗ.
Принцип действия
Опора промежуточная является промежуточным звеном передачи крутящего момента в карданной передаче от раздаточной коробки к заднему мосту. При изготовлении конструкция заполняется смазкой и уплотняется на весь эксплуатационный период времени.
Рис.1. Схема опоры промежуточной 210-2204080-Б2
№ детали | Наименование детали | Кол-во деталей в моделях |
201497-П29 | Болт М10х1,25х25 | 4 |
210-2204082-В1 | Кронштейн промежуточной опоры | - |
210-2204083 | Подшипник шариковый ГПЗ-311 | 2 |
210-2204087-А1 | Крышка опоры с сальником | - |
210-2204091 | Прокладка крышки промежуточной опоры | 2 |
210-2204110-А | Вал промежуточной опоры | - |
210-2402052-А1 | Манжета | - |
236-1701243 | Пружина тарельчатая | 1 |
250691-П29 | Гайка М16х1,5 | 24 |
252136-П2 | Шайба 10 пружинная | 32 |
252139-П2 | Шайба 16 пружинная | 20 |
255Б-2201100 | Фланец промежуточного моста с отражателем в сборе | 1 |
255Б-2204090 | Крышка опоры | 2 |
258086-П29 | Шплинт разводной 6,3х60 | 3 |
262522-П2 | Пробка заливного и сливного отверстий | 1 |
298430-П10 | Сапун К 1/8" | 1 |
310451-П29 | Шпилька М16х2 М16х1,5 | 16 |
311701-П29 | Гайка прорезная М39х2 | 1 |
316105-П29 | Пробка контрольная К 1/8" | 1 |
Характеристики
Параметры | Значения |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
Масса, кг | 35 |