Микронные фильтры серии FI
Описание
Микронные фильтры серии FI предназначены для фильтрации вредных твердых частиц в гидравлической и пневматической средах.
Характеристики
Наименование | Материал | |
Корпус | Нержавеющая сталь 316 | Латунь |
Пружина | Сталь 302 | |
Прокладка | Нержавеющая сталь 316 с серебрением | Алюминий |
Фильтрующий элемент | Порошок нержавеющей стали 316 |
Кодировка | Подсоединения | ДУ | ||||||
FI1-F-2N-WF-* | NPT 1/8" | 2.4 | ||||||
FI2-F-4N-WF-* | NPT 1/4" | 4.8 | ||||||
FI3-F-6N-WF-* | NPT 3/8" | 7.1 | ||||||
FI4-F-8N-WF-* | NPT 1/2" | 10.4 | ||||||
FI1-M-2N-WF-* | NPT 1/8" | 2.4 | ||||||
FI1-M-4N-WF-* | NPT 1/4" | 4.8 | ||||||
FI2-M-6N-WF-* | NPT 3/8" | 7.1 | ||||||
FI3-M-8N-WF-* | NPT 1/2" | 10.4 | ||||||
FI1-H-2T-WF-* | Hy-Lok 1/8" | 2.4 | ||||||
FI2-H-4T-WF-* | Hy-Lok 1/4" | 4.8 | ||||||
FI2-H-6T-WF-* | Hy-Lok 3/8" | 7.1 | ||||||
FI3-H-8T-WF-* | Hy-Lok 1/2" | 10.4 | ||||||
FI4-H-8T-WF-* | Hy-Lok 1/2" | 10.4 | ||||||
FI1-H-3M-WF-* | Hy-Lok 3 мм | 2.4 | ||||||
FI2-H-6M-WF-* | Hy-Lok 6 мм | 4.8 | ||||||
FI2-H-8M-WF-* | Hy-Lok 8 мм | 4.8 | ||||||
FI3-H-10M-WF-* | Hy-Lok 10 мм | 7.1 | ||||||
FI3-H-12M-WF-* | Hy-Lok 12 мм | 7.1 | ||||||
FI4-H-12M-WF-* | Hy-Lok 12 мм | 10.4 | ||||||
Обозначение «WF» означает отсутствие фильтрующего элемента в корпусе фильтра. Если Вы хотите получить фильтр в сборе с фильтрующим элементом, укажите степень фильтрации в кодировке, например, FI1-F-2N-90. |
Кодировка | Фильтр |
FI1-SE-05 | 0.5 микрон |
FI1-SE-2 | 2 микрон |
FI1-SE-7 | 7 микрон |
FI1-SE-15 | 15 микрон |
FI1-SE-60 | 60 микрон |
FI1-SE-90 | 90 микрон |
FI2-SE-05 | 0.5 микрон |
FI2-SE-2 | 2 микрон |
FI2-SE-7 | 7 микрон |
FI2-SE-15 | 15 микрон |
FI2-SE-60 | 60 микрон |
FI2-SE-90 | 90 микрон |
FI3-SE-05 | 0.5 микрон |
FI3-SE-2 | 2 микрон |
FI3-SE-7 | 7 микрон |
FI3-SE-15 | 15 микрон |
FI3-SE-60 | 60 микрон |
FI3-SE-90 | 90 микрон |