Клапаны КБП с мембранным приводом FISHER
Описание
Клапаны КБП с мембранным приводом FISHER относятся к запорно-регулирующим , односедельным исполнительным устройствам и применяются для автоматического регулирования и перекрытия жидких и газообразных сред на технологических трубопроводах, где возможно возникновение высокого перепада давления или резкое изменения расхода рабочей среды.
Обозначение | Условный присоединительный проход DN, мм | Размеры, мм | Условная пропускная способность Kvy, м3/ч | Масса, кг | |||||
H | D | L | h1 | n | d | ||||
КБП10-1-НЗ | 10 | 850 | 400 | 410 | 85 | 3 | 60 | 0,25 | 58,0 |
КБП10-1-Н0 | |||||||||
КБП10-2-НЗ | 0,4 | ||||||||
КБП10-2-НО | |||||||||
КБП10-3-НЗ | 0,63 | ||||||||
КБП10-3-НО | |||||||||
КБП15-4-НЗ | 15 | 95 | 68 | 0,63 | 59,5 | ||||
КБП15-4-НО | |||||||||
КБП15-5-НЗ | 1,0 | ||||||||
КБП15-5-НО | |||||||||
КБП25-6-НЗ | 25 | 1150 | 550 | 525 | 110 | 4 | 80 | 1,6 | 90,5 |
КБП25-6-НО | |||||||||
КБП25-7-НЗ | 2,5 | ||||||||
КБП25-7-НО |
Габаритные и присоединительные размеры клапанов КБП с мембранным приводом FISHER